<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 >
<channel>
	<title>Tras el quimérico trazo/Yudit Vidal Faife</title>
	<link>http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com</link>
	<description>El enigmático universo del dibujo onírico</description>
	<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:45:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Serie Detalle Colonial</title>
		<link>http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/2009/02/24/serie-detalle-colonial/</link>
		<comments>http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/2009/02/24/serie-detalle-colonial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/2009/02/24/serie-detalle-colonial/</guid>
		<description><![CDATA[ 
The Flash Player and a browser with Javascript support are needed..
	
		var so7538 = new SWFObject("http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/imagerotator.swf", "ngg_slideshow7", "360", "280", "7", "#000000");
		so7538.addParam("wmode", "opaque");
		so7538.addVariable("file", "http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggextractXML.php?gid=7");
		so7538.addVariable("shownavigation", "false");
		so7538.addVariable("showicons", "false");
		so7538.addVariable("linkfromdisplay", "true");
		so7538.addVariable("overstretch", "true");
		so7538.addVariable("backcolor", "0x000000");
		so7538.addVariable("frontcolor", "0xFFFFFF");
		so7538.addVariable("lightcolor", "0xCC0000");
		so7538.addVariable("screencolor", "0x000000");
		so7538.addVariable("rotatetime", "10");
		so7538.addVariable("transition", "random");
		so7538.addVariable("width", "360");
		so7538.addVariable("height", "280");
		so7538.write("ngg_slideshow7");
	
En esta serie que no es más que un devenir de la anterior &#8220;Paisaje envejecido&#8221; se aprecia el uso nuevamente del color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 
<div class="slideshow" id="ngg_slideshow7"><p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.macromedia.com');">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mozilla.com');">a browser with Javascript support</a> are needed..</p></div>
	<script type="text/javascript" defer="defer">
		var so7387 = new SWFObject("http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/imagerotator.swf", "ngg_slideshow7", "360", "280", "7", "#000000");
		so7387.addParam("wmode", "opaque");
		so7387.addVariable("file", "http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggextractXML.php?gid=7");
		so7387.addVariable("shownavigation", "false");
		so7387.addVariable("showicons", "false");
		so7387.addVariable("linkfromdisplay", "true");
		so7387.addVariable("overstretch", "true");
		so7387.addVariable("backcolor", "0x000000");
		so7387.addVariable("frontcolor", "0xFFFFFF");
		so7387.addVariable("lightcolor", "0xCC0000");
		so7387.addVariable("screencolor", "0x000000");
		so7387.addVariable("rotatetime", "10");
		so7387.addVariable("transition", "random");
		so7387.addVariable("width", "360");
		so7387.addVariable("height", "280");
		so7387.write("ngg_slideshow7");
	</script>
<p>En esta serie que no es más que un devenir de la anterior &#8220;Paisaje envejecido&#8221; se aprecia el uso nuevamente del color intenso pero esta vez solo abarcando pequeñas superficies sumergidas muchas veces en la intensidad de fondos negros o meramente oscuros.</p>
<p>Son &#8220;detalles &#8221; como lo indica su nombre, de elementos de la arquitectura colonial de la Ciudad de Trinidad de Cuba. Esta vez, reaparece el hombre, motivo central de toda la obra  de Yudit, pero en trazos  blancos, dibujados con líneas muy sutiles hasta lograr la forma de figuras fantasmales pero no por eso menos precisas. Podemos comparar ciertas representaciones con  &#8220;negativos de dibujos a la plumilla&#8221;.</p>
<p>También se pueden apreciar otros detalles coloniales de la ciudad de Trinidad como son los elementos de cierre o de cerrajería que se usaban en la época.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuditvidalfaife.eltinterocolectivo.com/2009/02/24/serie-detalle-colonial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
